仏検受験状況
級 | 出願者 | 1次受験 | 1次合格 | 1次合格率 | 1次免除 | 2次受験 | 2次合格 | 最終合格率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 |
703 |
630 | 81 | 12.9 | 12 | 91 | 73 | 11.4 |
準1級 | 1,715 | 1,532 | 399 | 26.0 | 38 | 413 | 362 | 23.4 |
2級(春) | 2,129 | 1,862 | 694 | 37.3 | 80 | 750 | 636 | 33.2 |
2級(秋) | 2,163 | 1,815 | 670 | 36.9 | 74 | 711 | 594 | 32.0 |
準2級(春) | 2,177 | 1,836 | 1,141 | 62.1 | 114 | 1,197 | 1,028 | 54.3 |
準2級(秋) | 2,416 | 2,022 | 1,258 | 62.2 | 118 | 1,301 | 1,080 | 52.3 |
3級(春) | 3,109 | 2,727 | 1,735 | 63.6 | ||||
3級(秋) |
3,416 | 2,966 | 1,862 | 62.8 | ||||
4級(春) | 2,374 | 2,134 | 1,512 | 70.9 | ||||
4級(秋) | 3,226 | 2,902 | 1,972 | 68.0 | ||||
5級(春) | 1,674 | 1,487 | 1,195 | 80.4 | ||||
5級(秋) | 2,963 | 2,741 | 2,125 | 77.5 |